Статистика сборной
|
Статистика KNVB |
|
| Первая игра | 30 April 1905 (Antwerp) Belgium-Netherlands 1:4 |
| Лучшая победа | 4 July 1912 (Solna) Netherlands-Finland 9:0 |
| 1 November 1972 (Rotterdam) Netgerlands-Norway 9:0 | |
| Худшее поражение | 21 December 1907 (Darlington) England-Netherlands 12:2 |
| Участие в чемпионатах мира | 8 (впервые в 1934 году) |
| Участие в чемпионатах Европы | 8 (впервые в 1976 году) |
|
Рекордсмены по сыгранным матчам |
||||
| Место | Игрок | Карьера | Матчи | Голы |
| 1 | Edwin van der Sar | 1995-2008 | 130 | 0 |
| 2 | Frank de Boer | 1990 - 2004 | 112 | 13 |
| 3 | Phillip Cocu | 1996 - 2006 | 101 | 10 |
| 4 | Clarence Seedorf | C 1994 | 87 | 11 |
| 5 | Marc Overmars | 1993 - 2004 | 86 | 17 |
| 6 | Giovanni van Bronckhorst | C 1996 | 86 | 5 |
| 7 | Aron Winter | 1987 - 2000 | 84 | 6 |
|
Рекордсмены по забитым голам |
||||
| Место | Игрок | Карьера | Матчи | Голы |
| 1 | Patrick Kluivert | 1994 - 2004 | 79 | 40 |
| 2 | Dennis Bergkamp | 1990 - 2000 | 79 | 39 |
| 3 | Faas Wilkes | 1946 - 1961 | 38 | 35 |
| 4 | Abe Lenstra | 1940 - 1959 | 47 | 33 |
| 5 | Johan Cruijff | 1966 - 1977 | 48 | 33 |
| 6 | Ruud van Nistelrooy | 1998 - 2008 | 64 | 33 |
| 7 | Bep Bakhuys | 1928 - 1937 | 23 | 28 |
|
Капитаны |
||||
| Место | Игрок | Карьера | Матчи | "Капитанство" |
| 1 | Frank de Boer | 1990 - 2004 | 112 | 71 |
| 2 | Ruud Krol | 1969-1983 | 83 | 45 |
| 3 | Ruud Gullit | 1981-1994 | 66 | 41 |
| 4 | Harry Dénis | 1919-1930 | 56 | 37 |
| 5 | Edwin van der Sar | 1995-2008 | 130 | 36 |
| 6 | Johan Cruijff | 1966 - 1977 | 48 | 34 |
| 7 | Ronald Koeman | 1983-1994 | 78 | 33 |
|
Пенальтисты |
||||
| Место | Игрок | Карьера | Голы | С пенальти |
| 1 | Ronald Koeman | 1983-1994 | 14 | 8 |
| 2 | Johan Neeskens | 1970-1981 | 17 | 7 |
| 3 | Rob Rensenbrink | 1968-1979 | 14 | 6 |
| 4 | Dolf van Kol | 1925-1931 | 4 | 4 |
| 5 | Cor van der Hart | 1955-1961 | 2 | 2 |
| 6 | Dick Schneider | 1972-1974 | 2 | 2 |
| 7 | Jerrel Hasselbaink | 1998-2002 | 9 | 2 |
