Чемпионат Нидерландов
| Сезон | Чемпион | Лучший снайпер | Клуб | Страна | ||
| 1897-98 | RAP Amsterdam | - | - | - | ||
| 1898-99 | RAP Amsterdam | - | - | - | ||
| 1899-00 | HVV Den Haag | - | - | - | ||
| 1900-01 | HVV Den Haag | - | - | - | ||
| 1901-02 | HVV Den Haag | - | - | - | ||
| 1902-03 | HVV Den Haag | - | - | - | ||
| 1903-04 | HBS Den Haag | - | - | - | ||
| 1904-05 | HVV Den Haag | - | - | - | ||
| 1905-06 | HBS Den Haag | - | - | - | ||
| 1906-07 | HVV Den Haag | - | - | - | ||
| 1907-08 | Quick Den Haag | - | - | - | ||
| 1908-09 | Sparta | - | - | - | ||
| 1909-10 | HVV Den Haag | - | - | - | ||
| 1910-11 | Sparta | - | - | - | ||
| 1911-12 | Sparta | - | - | - | ||
| 1912-13 | Sparta | - | - | - | ||
| 1913-14 | HVV Den Haag | - | - | - | ||
| 1914-15 | Sparta | - | - | - | ||
| 1915-16 | Willem II | - | - | - | ||
| 1916-17 | Go Ahead | - | - | - | ||
| 1917-18 | Ajax | - | - | - | ||
| 1918-19 | Ajax | - | - | - | ||
| 1919-20 | Be Quick 1887 | - | - | - | ||
| 1920-21 | NAC |
- | - | - | ||
| 1921-22 | Go Ahead | - | - | - | ||
| 1922-23 | RCH | - | - | - | ||
| 1923-24 | Feyenoord | - | - | - | ||
| 1924-25 | HBS Den Haag | - | - | - | ||
| 1925-26 | SC Enschede | - | - | - | ||
| 1926-27 | Heracles | - | - | - | ||
| 1927-28 | Feyenoord | - | - | - | ||
| 1928-29 | PSV | - | - | - | ||
| 1929-30 | Go Ahead | - | - | - | ||
| 1930-31 | Ajax | - | - | - | ||
| 1931-32 | Ajax | - | - | - | ||
| 1932-33 | Go Ahead | - | - | - | ||
| 1933-34 | Ajax | - | - | - | ||
| 1934-35 | PSV | - | - | - | ||
| 1935-36 | Feyenoord | - | - | - | ||
| 1936-37 | Ajax | - | - | - | ||
| 1937-38 | Feyenoord | - | - | - | ||
| 1938-39 | Ajax | - | - | - | ||
| 1939-40 | Feyenoord | - | - | - | ||
| 1940-41 | Heracles | - | - | - | ||
| 1941-42 | ADO | - | - | - | ||
| 1942-43 | ADO | - | - | - | ||
| 1943-44 | De Volewijckers | - | - | - | ||
| 1944-45 | - | - | - | - | ||
| 1945-46 | Haarlem | - | - | - | ||
| 1946-47 | Ajax | - | - | - | ||
| 1947-48 | BVV Den Bosch | - | - | - | ||
| 1948-49 | SVV | - | - | - | ||
| 1949-50 | Limburgia | - | - | - | ||
| 1950-51 | PSV | - | - | - | ||
| 1951-52 | Willem II | - | - | - | ||
| 1952-53 | RCH | - | - | - | ||
| 1953-54 | FC Eindhoven | - | - | - | ||
|
1954-55
|
Willem II | - | - | - | ||
| 1955-56 | Rapid JC | - | - | - | ||
|
eredivisie
1956-57
|
Ajax | Coen Dillen (43) | PSV | |
||
| 1957-58 | D.O.S. | Leo Canjels (32 | NAC | |
||
| 1958-59 | Sparta | Leo Canjels (34) | NAC | |
||
| 1959-60 | Ajax | Henk Groot (38) | Ajax | |
||
| 1960-61 | Feyenoord | Henk Groot (41) | Ajax | |
||
| 1961-62 | Feyenoord | Dick Tol (27 | FC Volendam | |
||
| 1962-63 | PSV | Pierre Kerkhofs (22) | PSV | |
||
| 1963-64 | D.W.S. | Frans Geurtsen (28) | DWS | |
||
| 1964-65 | Feyenoord | Frans Geurtsen (23) | DWS | |
||
| 1965-66 | Ajax |
Willy van der Kuijlen (23)
Piet Kruiver (23)
|
PSV
Feyenoord
|
|
||
| 1966-67 | Ajax | Johan Cruyff (33) | Ajax | |
||
| 1967-68 | Ajax | Ove Kindvall (28) | Feyenoord | ![]() |
||
| 1968-69 | Feyenoord |
Dick van Dijk (30)
Ove Kindvall (30)
|
Twente
Feyenoord
|
![]() |
||
| 1969-70 | Ajax | Willy van der Kuijlen (26) | PSV | |
||
| 1970-71 | Feyenoord | Ove Kindvall (24) | Feyenoord | ![]() |
||
| 1971-72 | Ajax | Johan Cruyff (25) | Ajax | |
||
| 1972-73 | Ajax |
Cas Janssens (18)
Willy Brokamp (18)
|
NEC
MVV
|
|
||
| 1973-74 | Feyenoord | Willy van der Kuijlen (27) | PSV | |
||
| 1974-75 | PSV | Ruud Geels (30) | Ajax | |
||
| 1975-76 | PSV | Ruud Geels (29) | Ajax | |
||
| 1976-77 | Ajax | Ruud Geels (34) | Ajax | |
||
| 1977-78 | PSV | Ruud Geels (30) | Ajax | |
||
| 1978-79 | Ajax | Kees Kist (34) | AZ Alkmar | |
||
| 1979-80 | Ajax | Kees Kist (27) | AZ Alkmar | |
||
| 1980-81 | AZ | Ruud Geels (22) | Sparta | |
||
| 1981-82 | Ajax | Wim Kieft (32) | Ajax | |
||
| 1982-83 | Ajax | Peter Houtman (30) | Feyenoord | |
||
| 1983-84 | Feyenoord | Marco van Basten (28) | Ajax | |
||
| 1984-85 | Ajax | Marco van Basten (22) | Ajax | |
||
| 1985-86 | PSV | Marco van Basten (37) | Ajax | |
||
| 1986-87 | PSV | Marco van Basten (31) | Ajax | |
||
| 1987-88 | PSV | Wim Kieft (29) | PSV | |
||
| 1988-89 | PSV | Romário (19) | PSV | |
||
| 1989-90 | Ajax | Romário (23) | PSV | |
||
| 1990-91 | PSV |
Romário (25)
Bergkamp (25)
|
PSV
Ajax
|
|
||
| 1991-92 | PSV | Dennis Bergkamp (22) | Ajax | |
||
| 1992-93 | Feyenoord | Dennis Bergkamp (26) | Ajax | |
||
| 1993-94 | Ajax | Jari Litmanen (26) | Ajax | |
||
| 1994-95 | Ajax | Ronaldo (30) | PSV | |
||
| 1995-96 | Ajax | Luc Nilis (21) | PSV | |
||
| 1996-97 | PSV | Luc Nilis (21) | PSV | |
||
| 1997-98 | Ajax | Nikos Machlas (34) | Vitesse | |
||
| 1998-99 | Feyenoord | Ruud van Nistelrooy (31) | PSV | |
||
| 1999-00 | PSV | Ruud van Nistelrooy (29) | PSV | |
||
| 2000-01 | PSV | Mateja Kežman (24) | PSV | |
||
| 2001-02 | Ajax | Pierre van Hooijdonk (24) | Feyenoord | |
||
| 2002-03 | PSV | Mateja Kežman (35) | PSV | |
||
| 2003-04 | Ajax | Mateja Kežman (31) | PSV | |
||
| 2004-05 | PSV | Dirk Kuyt (29) | Feyenoord | |
||
| 2005-06 | PSV | Klaas-Jan Huntelaar (33) |
Heerenveen/
Ajax
|
|
||
| 2006-07 | PSV | Afonso Alves (34) | Heerenveen | |
||
| 2007-08 | PSV | Klaas-Jan Huntelaar (33) | Ajax | |

